Daftar Harga Kuota Internet Indosat Terbaru Oktober 2024
Harga kuota internet Indosat semakin hari terasa begitu mahal. Sebagai pengguna setia, kita tentu akan merasa kecewa. Apalagi, sinyal Indosat yang sering bermasalah.
Dibandingkan XL atau Telkomsel, jelas sinyal Indosat kalah jauh. Belum lagi hadirnya provider digital seperti Live On dan by.U yang mulai menarik perhatian.
Kendati demikian, Indosat masih memiliki banyak pelanggan. Terutama di kota-kota besar dengan jaringan Indosat merata.
Nah, kalau kamu pelanggan setia provider kuning ini, artikel berikut akan mengulas daftar harga kuota Indosat terbaru 2024. Yuk simak!
Harga Kuota Internet Indosat
Indosat menawarkan banyak sekali jenis paket internet dengan jumlah kuota berbeda. Ada yang harian, 30 hari, bahkan 360 hari atau 1 tahun.
Menariknya lagi, Indosat tidak membagi-bagi kuota. Pengguna bisa menikmati pemakaian internet selama 24 jam untuk buka medsos maupun main game.
Berikut harga kuota internet Indosat terbaru Oktober 2023:
1. Hot Promo
Hot Promo | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|
100 GB | 30 Hari | Rp125.000 |
200 GB | 30 Hari | Rp200.000 |
58 GB | 30 Hari | Rp100.000 |
44 GB | 30 Hari | Rp80.000 |
35 GB | 30 Hari | Rp70.000 |
24 GB | 30 Hari | Rp60.000 |
15 GB | 30 Hari | Rp50.000 |
2. Super Hemat
Super Hemat | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|
1 GB | 1 Hari | Rp4.000 |
1 GB | 2 Hari | Rp5.000 |
3 GB | 3 Hari | Rp10.000 |
5 GB | 4 Hari | Rp15.000 |
7 GB | 4 Hari | Rp19.000 |
10 GB | 7 Hari | Rp24.500 |
3. Freedom Internet
Freedom Internet | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|
50 GB | 30 Hari | Rp133.000 |
100 GB | 30 Hari | Rp200.000 |
70 GB | 30 Hari | Rp150.000 |
35 + 25 GB | 30 Hari | Rp110.000 |
24 + 16 GB | 30 Hari | Rp88.000 |
12 + 8 GB | 30 Hari | Rp55.000 |
5 + 4 GB | 30 Hari | Rp33.000 |
3 + 2 GB | 30 Hari | Rp22.000 |
100 GB | 90 Hari | Rp250.000 |
200 GB | 180 Hari | Rp450.000 |
400 GB | 360 Hari | Rp850.000 |
4. Freedom Harian
Freedom Harian | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|
1 GB | 2 Hari | Rp6.000 |
2.5 GB | 5 Hari | Rp12.000 |
5 GB | 5 Hari | Rp17.000 |
7 GB | 7 Hari | Rp22.000 |
15 GB | 3 Hari | Rp28.000 |
Biasanya admin ambil paket 100 GB 30 hari Rp125.000. Ini terhitung yang paling murah karena per 1 GB kuota hanya dihargai Rp1.250.
Jauh berbeda dari paket lain yang bisa sampai Rp2.500 – Rp3.000 per 1 GB. Akan tetapi, sebulan terakhir jaringan Indosat sangat lemot.
Kalau tidak ada perubahan dari segi jaringan, dalam beberapa bulan atau tahun terakhir, Indosat pasti ditinggal banyak pelanggan.
Sekian artikel yang dapat admin sampaikan perihal daftar harga kuota internet Indosat terbaru 2023. Semoga bisa jadi referensi, ya!
Posting Komentar